| 
 
 | 
				
					
	تعرفه خطوط يک و شماره تلفن بر روي سيستم
					
	
		
			| 
	
		
			| تعرفه خطوط هزار |  
			| رديف | خطوط 1000 | خطوط غيررند (ريال) | خطوط رند (ريال) |  
			| 1 | آبونمان يکساله خطوط 14 رقمي 1000 | 140/000 | 280/000 |  
			| 2 | آبونمان يکساله خطوط 13 رقمي 1000 | 350/000 | 700/000 |  
			| 3 | آبونمان يکساله خطوط 12 رقمي 1000 | 700/000 | 1/400/000 |  
			| 4 | آبونمان يکساله خطوط 11 رقمي 1000 | 1/300/000 | 2/800/000 |  
			| 5 | آبونمان يکساله خطوط 10 رقمي 1000 | 1/800/000 | 3/800/000 |  
			| 6 | آبونمان يکساله خطوط 9 رقمي 1000 | 2/300/000 | 4/800/000 |  
			| 7 | آبونمان يکساله خطوط 8 رقمي 1000 | 3/500/000 | 6/000/000 |  
			| 8 | آبونمان يکساله خطوط 7 رقمي 1000 | مذاکره | مذاکره |  
			| 9 | آبونمان يکساله خطوط 6 رقمي 1000 | مذاکره | مذاکره |  
 
	
		
			| تعرفه خطوط ثابت |  
			| رديف | خطوط ثابت | قيمت (ريال) |  
			| 1 | شماره هاي 8 رقمي استان تهران- متناظر با شماره تلفن ثابت | 1/100/000 |  
			| 2 | شماره هاي 5رقمي - متناظر با شماره تلفن ثابت | 5/500/000 |  
			| 3 | شماره هاي 4 رقمي - متناظر با شماره تلفن ثابت | 6/600/000 |  
			| 4 | شماره هاي غيز متناظر / ساير شماره ها | پس از اطمينان از آزاد بودن شماره مورد درخواست شما و براساس سيستم قيمت گذاري شرکت، تعيين مي گردد. |  
	  
	براي سفارش خريد در اين محا تيکت بگذاريد |  |